- ����ƽ�
ȫ������������ժу������ѡ
����ƪһ : ȫ������������ժу����
�����߿���ȼ��ҫ�����߿������־ը�ҳ�ե���ϊ��ҫ�����ƕ�������ѧу������ѧу���ã��ܶ������в�û��һ�˳ӡ������������ѧ��с��������æ��ϊ���ṩȫ��������ѧ������ϣ�������־ըʱ���ṩһ���i�����
| ���� | у�� �ɲ鿴2012��¼ȡ������ | �ܵ÷� | ��ʡ���� | ѧу���� | |
| 1 | �㽭��ѧ��������ѧժ | 8.64 | �� | 1 | ���� |
| 2 | �㽭��ѧ����ѧժ | 4.55 | �� | 2 | ���� |
| 3 | ����ʦ����ѧ�麣��у | 4.18 | �� | 1 | �ۺ� |
| 4 | ���ӿƽ���ѧ��ɽѧժ | 3.18 | �� | 2 | ���� |
| 5 | �㽭��ҵ��ѧ֮��ѧժ | 2.54 | �� | 3 | �ۺ� |
| 6 | ɽ����ѧ����ѧժ | 2.26 | �� | 1 | �ƾ� |
| 7 | ��ɽ��ѧ����ѧժ | 2.1 | �� | 1 | ���� |
| 8 | ���ݴ�ѧ����ѧժ | 2 | �� | 4 | �ۺ� |
| 9 | �㽭ʦ����ѧ��֪ѧժ | 1.91 | �� | 5 | �ۺ� |
| 10 | ���ŵ�ѧ�θ�ѧժ | 1.87 | �� | 1 | �ۺ� |
| 11 | ���ִ�ѧ�麣ѧժ | 1.8 | �� | 3 | �ۺ� |
| 12 | ���ݴ�ѧ걽�ѧժ | 1.68 | �� | 6 | ʦ�� |
| 13 | ������ѧ����ѧժ | 1.63 | �� | 2 | �ۺ� |
| 14 | �ӱ���ѧ����ѧժ | 1.61 | �� | 2 | �ۺ� |
| 15 | �ϲ���ѧ��ѧ����ѧժ | 1.57 | �� | 1 | �ۺ� |
| 16 | ����ʦ����ѧǯ��ѧժ | 1.57 | �� | 7 | ʦ�� |
| 17 | ����ʦ����ѧ����ѧժ | 1.55 | �� | 1 | �ۺ� |
| 18 | �ɶ�������ѧ�㲥ӱ��ѧժ | 1.54 | �� | 1 | ���� |
| 19 | �й���ý��ѧ�ϲ�ѧժ | 1.53 | �� | 1 | ���� |
| 20 | ������ѧ��ѧ����ѧժ | 1.53 | �� | 8 | �ۺ� |
| 21 | ����������ѧ�麣ѧժ | 1.51 | �� | 4 | �ۺ� |
| 22 | ���θ�ѧ����ѧժ | 1.5 | �� | 1 | �ƾ� |
| 23 | ����������ѧ����ѧժ | 1.48 | �� | 3 | �ۺ� |
| 24 | ������ѧ�н�����ѧժ | 1.44 | �� | 1 | �ۺ� |
| 25 | �ĵ���ѧ����ѧժ | 1.43 | �� | 2 | �ۺ� |
| 26 | �ĵ�����ѧժ�ɶ�ѧժ | 1.43 | �� | 3 | ���� |
| 27 | ����ʦ����ѧ����ѧժ | 1.4 | �� | 5 | �ƾ� |
| 28 | �ɶ�������ѧ���̼���ѧժ | 1.4 | �� | 4 | ���� |
| 29 | �ӱ�ʦ����ѧ�㻪ѧժ | 1.39 | �� | 4 | ʦ�� |
| 30 | ����������ѧ����ѧժ | 1.36 | �� | 1 | ���� |
| 31 | �ͽ���ѧ����ѧժ | 1.36 | �� | 1 | �ۺ� |
| 32 | �ӱ����θ�ѧ�ṥѧժ | 1.32 | �� | 5 | ���� |
| 33 | �㽭���̴�ѧ������ѧժ | 1.31 | �� | 9 | �ƾ� |
| 34 | �ͼ�ʦ����ѧ̩��ѧժ | 1.31 | �� | 2 | �ۺ� |
| 35 | ���������ƽ���ѧ����ѧժ | 1.26 | �� | 1 | ���� |
| 36 | ���пƽ���ѧ�ļ�ѧժ | 1.22 | �� | 1 | ���� |
| 37 | ����ʦ����ѧ����ѧժ | 1.2 | �� | 1 | ʦ�� |
| 38 | ��������ѧժԪ��ѧժ | 1.2 | �� | 10 | ʦ�� |
| 39 | ����������ѧӧ�ÿ�ѧѧժ | 1.19 | �� | 2 | ���� |
| 40 | �ӱ���ó��ѧ���ù���ѧժ | 1.18 | �� | 6 | �ƾ� |
| 41 | ���ղƾ���ѧ��ѧժ | 1.17 | �� | 1 | �ƾ� |
| 42 | �㶫��ҵ��ѧ����ѧժ | 1.13 | �� | 6 | ���� |
| 43 | ����������ѧ�ƽ�ѧժ | 1.12 | ԥ | 1 | ���� |
| 44 | ��ɳ������ѧ����ѧժ | 1.12 | �� | 2 | ���� |
| 45 | �ĵ�ʦ����ѧ����ѧժ | 1.12 | �� | 5 | ʦ�� |
| 46 | ���ӿƽ���ѧ�ɶ�ѧժ | 1.11 | �� | 6 | ���� |
| 47 | �人�ƽ���ѧ����ѧժ | 1.11 | �� | 2 | ���� |
| 48 | �ӱ���ѧ��������ѧժ | 1.11 | �� | 2 | �ۺ� |
| 49 | ������ѧ����ѧժ | 1.09 | �� | 2 | �ۺ� |
| 50 | ���θ�ѧ����ѧժ | 1.08 | �� | 3 | �ۺ� |
| 51 | �ӱ���ҵ��ѧ����ѧժ | 1.07 | �� | 7 | ���� |
| 52 | �人������ѧ����ѧժ | 1.07 | �� | 3 | ���� |
| 53 | ���пƽ���ѧ�����у | 1.06 | �� | 4 | ���� |
| 54 | ����ũҵ��ѧ�����ƽ�ѧժ | 1.06 | �� | 3 | ũ�� |
| 55 | ����ʦ����ѧэ��ѧժ | 1.05 | �� | 3 | �ۺ� |
| 56 | ���ݴ�ѧ�ƽ�ѧժ | 1.03 | �� | 1 | �ۺ� |
| 57 | ��ݸ����ѧժ����ѧժ | 1.02 | �� | 7 | ���� |
| 58 | ����������ѧ�ƽ�ѧժ | 1.01 | �� | 8 | ���� |
| 59 | �ӱ�ũҵ��ѧ�ִ��ƽ�ѧժ | 0.99 | �� | 9 | ũ�� |
| 60 | ����ʦ����ѧ��ѧժ | 0.98 | �� | 1 | �ƾ� |
| 61 | �ͼ����ѧժ����ѧժ | 0.98 | �� | 4 | �ƾ� |
| 62 | ���θ�ѧ���ѧժ | 0.97 | �� | 2 | �ƾ� |
| 63 | �㽭ũ�ִ�ѧ��ŀѧժ | 0.96 | �� | 11 | ��ҵ |
| 64 | ����ʦ����ѧ������óѧժ | 0.95 | �� | 2 | �ƾ� |
| 65 | ���ͽƽ���ѧ����ѧժ | 0.95 | �� | 4 | �ۺ� |
| 66 | ���ݴ�ѧӧ�ü���ѧժ | 0.94 | �� | 5 | �ۺ� |
| 67 | �ӱ��ƽ���ѧ����ѧժ | 0.93 | �� | 10 | ���� |
| 68 | �ĵ���ѧ����ѧժ | 0.93 | �� | 7 | �ۺ� |
| 69 | ���ֽ�������ѧժ�ǽ�ѧժ | 0.93 | �� | 2 | ���� |
| 70 | �й����ʴ�ѧ����ѧժ | 0.92 | �� | 5 | ���� |
| 71 | ���θ�ѧ�����ļ�ѧժ | 0.91 | �� | 3 | �ƾ� |
| 72 | ������ҽҩ��ѧ����ѧժ | 0.9 | �� | 11 | ҽҩ |
| 73 | �㽭������ѧ�ƽ�������ѧժ | 0.9 | �� | 12 | ���� |
| 74 | �ͼ���ѧ����ѧժ | 0.89 | �� | 6 | �ۺ� |
| 75 | ������ҵ��ѧ������ϣ����ѧժ | 0.89 | �� | 3 | ���� |
| 76 | �����ƾ���ѧ������ѧժ | 0.89 | �� | 3 | �ƾ� |
| 77 | �ͼ�������ѧ̩�ݿƽ�ѧժ | 0.89 | �� | 7 | ���� |
| 78 | �����ƾ���ѧ�ִ����ù���ѧժ | 0.88 | �� | 3 | �ƾ� |
| 79 | �㽭�ƾ�ѧժ����ѧժ | 0.88 | �� | 13 | �ƾ� |
| 80 | �ĵ�����ѧժ�����ϸ�����ѧժ | 0.88 | �� | 3 | ���� |
| 81 | ����ѧժ�ϻ�ѧժ | 0.87 | �� | 14 | �ۺ� |
| 82 | ��������ѧժ�ļ�ѧժ | 0.87 | �� | 4 | ���� |
| 83 | ����ʦ����ѧ����ѧժ | 0.87 | �� | 8 | ʦ�� |
| 84 | �㶫������ó��ѧ�ϲ���ѧժ | 0.87 | �� | 8 | ���� |
| 85 | �ͼ����պ����ѧ���ѧժ | 0.87 | �� | 9 | ���� |
| 86 | �ͼ�ʦ����ѧ�б�ѧժ | 0.86 | �� | 10 | ʦ�� |
| 87 | ������ͨ��ѧ����ѧժ | 0.86 | �� | 4 | ���� |
| 88 | ���칤�̴�ѧ����ѧժ | 0.86 | �� | 4 | �ƾ� |
| 89 | ������ѧ����ѧժ | 0.86 | �� | 6 | �ƾ� |
| 90 | ���ݴ�ѧ����ѧժ | 0.86 | �� | 4 | ���� |
| 91 | ���ݴ�ѧ����ѧժ | 0.85 | �� | 9 | �ۺ� |
| 92 | ���ͽƽ�ѧժ�¿�ѧժ | 0.85 | ԥ | 2 | �ƾ� |
| 93 | ������ҵ�ƽ���ѧ����ѧժ | 0.84 | �� | 5 | �ۺ� |
| 94 | �ൺ������ѧ�ٵ�ѧժ | 0.83 | ³ | 1 | ���� |
| 95 | ���θ�ѧ����ѧժ | 0.82 | ԥ | 3 | �ƾ� |
| 96 | ������ҵ��ѧ������ϣѧժ | 0.82 | �� | 3 | ���� |
| 97 | ����ҽ�ƴ�ѧ��ɽѧժ | 0.82 | �� | 4 | ҽҩ |
| 98 | �ͼ���ϣ���̴�ѧ����ѧժ | 0.81 | �� | 11 | ���� |
| 99 | �ӱ����̴�ѧ����ѧժ | 0.81 | �� | 12 | ���� |
| 100 | ����������ѧ����ѧժ | 0.81 | �� | 5 | ���� |
����ƪ�� : ��������������ժу����
������������������ժу����
���������й���16��������ѧ����������������������һ������ʦ����ѧ�ƶ�ѧժ�������ڶ����dz�����ҽҩ��ѧ����ѧժ�������������dz����ڶ�������ѧ����ƶ����ѧժ�������dz���������������ѧ������
| ��������������ժу���� | |
| 1 | ��ʦ����ѧ�ƶ�ѧժ |
| 2 | ������ҽҩ��ѧ����ѧժ |
| 3 | �����ڶ�������ѧ����ƶ����ѧժ |
| 4 | �������̴�ѧ�λ�ѧժ |
| 5 | ����������ѧ����ѧժ |
| 6 | �廪��ѧ��������ѧժ |
| 7 | �������ʴ�ѧ����ѧժ |
| 8 | �й������ѧ��ϣѧժ |
| 9 | �й������ѧ��ѵѧժ |
| 10 | �侯ָ��ѧժɭ�ֲ��ӷ�ժ |
| 11 | �й�ũҵ��ѧ����ѧժ |
| 12 | esmod����ʱװ����ѧу |
| 13 | ����ѧժ¹ɽѧժ |
| 14 | ֣�ݴ�ѧӧ�ÿƽ�ѧժ |
| 15 | ���ƴ��������ѧժ |
| 16 | �й�����ѧժ�ɽ̲� |
��
��ȫ������������ժу������������£�
11-14
11-26
11-26
12-03
05-11
12-03
11-14
11-13
11-13
05-11